Pais | Capital | Superficie | Poblacion | PIB Nacional | PIB Per Capita | Demografia | Densidad poblacional | Div Politica | Departamentos importantes |
Colombia | Bogota | 2.070.408 | 45.469.397 | 503.200 millones | 9.200$ | 1.5% | 39.9 | 32 dep. | Bogota Medellin Cali Bucaramanga Cartagena Barranquilla Cucuta |
Australia | Canberra | 7.686.850 | 20.638.212 | 8.523 millones | 41.300 | 1.1% | 2.6 | 6 estados | Sydney Melbourne Brisbane Perth Adelaide Canberra Hobart Darwin |
Groenlandia | Nuuk | 2.166.008 | 57.000 | 1.100 millones | 20.000 | 4 municipios | Kujalleg Qaasuitsup Qeqqata Sermersooq | ||
Brasil | Brasilia | 8.511.965 | 197.289.533 | 2.024 millones | 10.200 | 1.0% | 22.5 | 26 estados 1 distrito federal | Rio de janeiro Sao paolo Sal. Bahia Recife Curitiba Buzios Camboriu Brasilia Bello horizonte |
Canada | Ottawa | 9.984.670 | 33.311.389 | 1.285 millones | 38.200 | 1.0% | 7.28 | 10 provincias 3 territorios | Ottawa Vancouver Montreal Calgary Edmonton Mississauga |
Cuba | La Habana | 109.886 | 11.242.621 | 111.000 millones | 9.700 | 0.0% | 102.5 | 16 municipios | La Habana Santiago de cuba Holguin Camaguey |
España | Madrid | 504.782 | 47.021.031 | 1.378 millones | 33.700 | 1.0% | 93.17 | 17 com. Autonomas 2 ciudades autonomas | Cataluña Islas baleares Islas canarias Andalucia Barcelona Madrid |
Estados unidos | Washington DC | 9.630.000 | 308.745.538 | 14.200 billones | 46.400 | 1% | 32.1 | 50 estados 1 distrito | Nueva york Los angeles Chicago Houston Filadelfia San diego San antonio Detroir Dallas San fransisco Atlanta Washington |
Argentina | Buenos aires | 2.780.400 | 40.091.359 | 306.747 millones | 7.643 | 1.1% | 14.6 | 23 provincias autonomas y 1 ciudad autonoma | Tucuman Rosario Cordova Mendoza Buenos aires |
Uruguay | Montevideo | 313.782 | 3.323.906 | 43.199 millones | 12.824 | 0.3% | 17.8 | 19 departamentos | Montevideo Salto Paysandu Rivera Maldonado Artigas Fray Bentos |
Grecia | Athenas | 131.940 | 11.278.730 | 339.200 millones | 32.100 | 0.2% | 85.4 | 13 regiones | Athenas Salonica Patras Heraklion |
Honduras | Tegucigalpa | 112.492 | 8.045.990 | 33.140 millones | 2.655 | 2% | 69.3 | 18 departamentos | Tegucigalpa Comayaguela San pedro de sula El progreso Puerto cortez Ceiba |
India | Nueva delhi | 3.287.595 | 1.237 millones | 1.237 billones | 1.016 | 1.4% | 374.9 | 28 estados y 7 territorios unidos | Bombay Delhi Calcuta Chennai Bangalore |
Mexico | Mexico DF | 1.972.550 | 112.336.538 | 874.902 millones | 8.143 | 1% | 55.5 | 31 estados y 1 distrito federal | Ciudad de mexico Monterrey Guadalajara Guanafato Puebla Morelia Queretaro Merida Xalapa zacatecas |
Peru | Lima | 1.285.216 | 27.412.157 | 274.7 millones | 9.200 | 1.2% | 22 | 24 departamentos | Lima Callao Cuzco Arequipa Trujillo |
Japon | Tokio | 377.737 | 128.240.609 | 141.mil millones | 34.600 | -0.1 | 339.4 | 8 regiones y 47 jurisdicciones con 43 prefecturas rurales | Fukuoka Hiroshima Kobe Kioto Nagasaki Nagoya Osaka Sapporo Sendai Yokohama Tokio |
Jamaica | Kingston | 10.991 | 2.708.552 | 23.240 millones | 8.200 | 0.5% | 246.4 | 14 parroquias | Kingston Spanish town Portmore Montego bay |
Chile | Santiago de chile | 2.006.096 | 17.569.945 | 244.300 millones | 14.700 | 1.0% | 8.7 | 15 regiones | Santiago Concepcion Valparaiso Antofagasta Temuco Iquique Tacna arica |
Egipto | El cairo | 1.001.449 | 81.527.000 | 442.640 millones | 5.898 | 1.8% | 81.4 | 29 gobernaciones | El cairo Alejandria Asun Luxor Suez |
Venezuela | Caracas | 912.050 | 28.711.237 | 357.900 millones | 13.200 | 1.7% | 31.04 | 23 estados y 1distrito capital | Caracas Maracaibo Valencia Salto del angel |
Sud africa | Pretoria | 1.219.090 | 49.461.575 | 488.600 millones | 10.000 | 1% | 40.5 | 9 provincias | |
Rusia | Moscu | 17.098.242 | 140.728.754 | 2 billones 103 mil millones | 15.200 | -0.4 | 9 | 21 republicas 46 provincias 9 regiones 4 dis auto | Moscu San Petersburgo Cheliabinsk Kasan Novosibirsk Nizhni novgorod Omsk Perm Rostov del don Samara Volgogrado Ekaterimburgo |
By; JVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario